Widgets
Web Widgets List | 插件索引
不拘泥于某种框架或者实现方式,本索引涵盖了 Web 开发中常用的组件模式,其按照如下方式进行归类:
-
-
Button | 按钮
-
Icon | 图标
-
LocaleProvider | 国际化
-
Form | 表单
-
Validation | 校验
-
Terminal | 终端
-
Other | 其他
-
-
Layout | 布局
-
Grid | 网格
-
Dialog | 窗体
-
Cascading | 瀑布流
-
Tabs | 标签页
-
Collapse Panel | 折叠面板
-
-
Interaction | 交互
-
Drag & Drop | 拖拽
-
Scroll | 滚动
-
Swpie | 滑动
-
-
Navigation | 导航
-
Affix/Anchor | 固钉/锚点
-
Breadcrumb | 面包屑
-
Menu | 普通可分组菜单
-
Dropdown | 下拉菜单
-
Pagination | 分页
-
Steps | 步骤条
-
Timeline | 时间轴
-
Search | 搜索
-
Tour | 指南
-
-
Picker | 输入器
-
Input | 输入框
-
Input Number | 数字输入框
-
Auto Complete | 自动完成
-
Auto Format | 自动格式化
-
Date Picker | 日期选择器
-
Time Picker | 时间选择器
-
DateTime Picker | 时间与日期选择
-
Editor | 编辑器
-
-
Select | 选择器
-
Radio | 单选框
-
Checkbox | 多选框
-
Select | 下拉选择框
-
Slider | 滑动输入条
-
Wheeler | 滚轮选择
-
Switch | 开关
-
TreeSelect | 树形选择
-
Transfer | 穿梭选择
-
Mention | 提及
-
Cascader | 级联选择
-
Rate | 评分
-
File | 文件上传与下载
-
City Select | 城市选择
-
-
Indicator | 展现器
-
Label | 标签: TypeWriter | 打字机
-
List | 列表
-
Table | 表格
-
Tree | 树形控件
-
File | 文件夹与文件
-
Clock | 时钟与计数器
-
Calendar | 日历
-
Tag | 标签
-
Badge | 徽标数
-
Divider | 分割线
-
Code | 代码高亮显示
-
-
Feedback | 反馈
- Loading | 加载中
-
Progress | 进度条
-
Popover | 气泡卡片
-
Tooltip | 提示
-
Alert | 警告提示
-
Modal | 对话框
-
Message | 全局提示
-
Notification | 通知提醒框
-
Gallery | 画廊
-
Avatar | 头像
-
Card | 卡片
-
Image View | 图片视图/滤镜
-
Image Crop | 图片裁剪
-
Carousel | 走马灯 | 轮播
-
Parallax | 并发滚动
-
Scrollytelling | 滚动介绍
-
Video Player | 视频播放
-
目前也有很多优秀的前端项目致力于归纳这些互通的 UI 组件范式,譬如:
- Open UI: We should set a path for existing solutions to converge and for browser to natively provide these things in the future.